Senin, 21 November 2016
Kamis, 22 November 2012
Bahan Bacaan - berbagai contoh
Jenis Penelitian dan
Contoh Judul
- Deskriptif
“Permasalahan
yang tidak membandingkan dan tidak menghubungkan dengan variable lain hanya
menggambarkan variable saja”
- Tindakan Pemda DKI Jakarta dalam Penanggulangan Bahaya Banjir
- Produktivitas kerja pegawai di Diknas Provinsi Riau
- Peran Mahasiswa dalam menuntut keadilan di Mahkamah Agung
- Analisis pelayanan mutu sekolah
- Evaluasi peningkatan Gaji pegawai
- Pengaruh
- Pengaruh kemampuan dan motivasi kerja pegawai terhadap kualitas pelayanan masyarakat di Dinas Pendidikan Kota Merauke
- Pengaruh Kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap prestasi kerja Pegawai di restoran bang Miun
- Pengaruh partisipasi orang tua siswa dan tindakan kepala sekolah terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di kota Raja Ampat
- Pengaruh kinerja guru dan abilitas guru terhadap pelaksanaan jabatan fungsional guru di Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Hubungan
- Hubungan keterampilan dan pengetahun siswa terhadap hasil belajar siswa di SMP Harapan Ayah – Pengalengan – Atlantis
- Hubungan kepuasan kerja dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja pegawai dibagian keuangan provinsi Banten
- Sikap masyarakat dan pemahaman masyarakat dalam hubungannya dengan pemilihan kepala desa Antah Berantah
- Hubungan nilai-nilai positif budaya asing dan kunjungan wisata terhadap perubahan tingkah laku remaja di kota Kubang
- Perbandingan
- Kinerja dosen STIKES Jakarta dibandingkan dengan kinerja dosen STIKES Kubang dan STIKES Maroko
- Komparasi Penjualan Permen Merek Yupi di Koperasi SMAN 212 Kubang dan di kota Betulang
- Perbandingan kepedulian, kecintaan, dan semangat pemuda tentang keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Wilayah Barat, Tengah, dan Timur Indonesia
Contoh Rumusan Masalah
penelitian
1.
Permasalahan yang bersifat deskriptif
“permasalahan yang tidak membandingkan dan tidak menghubungkan dengan variable
lain hanya mengambarkan variable saja
a.
Sejauh Mana
tindakan Pemda DKI Jakarta dalam penanggulangan Bahaya Banjir
b.
Seberapa tinggi
disiplin kerja pegawai di LAN
c.
Bagaimana Kualitas
dosen statistika di Universitas Negeri Yogyakarta
d.
Seberapa
Banyak hasil panen udang windu di kabupaten pasuruan
2.
Permasalahan yang bersifat asosiatif “Permasalahan
yang menghubungkan atau pengaruh antara dua varibel atau lebih”, ada tiga jenis
a.
Hubungan Simetris ialah hubungan yang
bersifat kebersamaan antara dua variable atau lebih
i.
Bagaiamana hubungan antara
postur tubuh seseorang dengan gaya
kepemimpinan ?
ii.
Sejauh mana hubungan antara
keaktifan mengikuti kegiatan organisasi dengan tingginya prestasi
belajar ?
b.
Hubungan Sebab akibat (kausal) ialah
hubungan yang bersifat mempengaruhi antara dua variable atau lebih
i.
Seberapa besar pengaruh
tambahan gaji pengawai terhadap disiplin kerja pegawai ?
ii.
Sejauh mana manfaat
Diklat Penjenjangan dengan tindaklanjut pembinaan kelulusannya ?
iii.
Sejauh mana
hubungan nilai-nilai positif budaya asing dan kunjungan wisata terhadap
perubahan tingkah laku remaja di Kota Denpasar Bali
c.
Hubungan interaktif ialah hubungan antara dua variable atau lebih
yang bersifat saling mempengaruhi
i.
Seberapa besar hubungan antara
pemberian intensif dengan efektifitas kerja
ii.
Sejauh mana hubungan antara
pendidikan, keterampilan, sikap, dan kepribadian dengan produktifitas
kerja
3.
Permasalahan bersifat komparatif adalah
permasalahan yang menggambarkan perbedaan karakteristik dari dua variable atau
lebih
a.
Bagaimana kinerja
dosen STIA LAN Jakarta dibandingkan dengan kinerja dosen STIA LAN
Bandung dan STIA LAN Makassar
b.
Sejauh mana perbedaan
kualitas belajar mahasiswa tugas belajar dengan mahasiswa izin belajar
dalam pelajaran statistic
c.
Sejauh mana perbedaan
kemampuan kerja pegawai antara perusahaan MCBowel’s dengan Rumah
Makan Padang di Papua ?
Jumat, 16 November 2012
Yang mau Kasih desain kaos
buat delapan 2014 yang mau kasih gambar desain kaos TeSIS bisa kirim ke
bintoro@sman8jkt.sch.id
di tunggu yah
file gambar yang udah masuk dari :
Andika wasisto kelas XI G
bintoro@sman8jkt.sch.id
di tunggu yah
file gambar yang udah masuk dari :
Andika wasisto kelas XI G
Selasa, 13 November 2012
UP DATE Judul kelompok TeSIS 2012
Yang mau nyerahin judul TeSIS 2012 boleh isi komeng disini yah ato konfirm ke
Pak priadi 0812 874 880 39
Pak Edy 0857 143 723 84
Pak bin 0815 888 088 0
insyaAlloh akan selalu di up date ....
Pak priadi 0812 874 880 39
Pak Edy 0857 143 723 84
Pak bin 0815 888 088 0
insyaAlloh akan selalu di up date ....
- Kelompok 40 : "Hubungan minat belajar dengan prestasi siswa" XI Sci A
- Kelompok 1 : "Gambaran umum jenis jenis pakan ternak sapi dasn kambing di desa tambak mekar"
- kelompok 3 : Pengaruh berdirinya pabrik aqua terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Tambak mekar
- Kelompok 4 : "Pengaruh teknologi pakan sapi tanpa rumput terhadap produk susu sapi di desa tambak mekar"
- Kelompok 5 : " Hubungan pandangan umum masyarakat desa tambak mekar tentang taraf hidup di jakarta dengan minat urbanisasi:
- Kelompok 6 : "Gambaran umum tingkat kesejahteraan para pekerja home industri"
- Kelompok 7 : " Pengaruh lingkungan terhadap pembentukan minat dan bakat anak desa tambak mekar"
- Kelompok 8 : "Hubungan motivasi orang tua terhadap prestasi belajar anak"
- Kelompok 9 : " Gambaran tingkat kesadaran orang tua terhadap pendidikan anaknya di sesa tambak mekar"
- Kelompok 10 : Gambaran Kehidupan social remaja masa kini didesa tanjung mekar
- Kelompok 11 : "Pengaruh kondisi lingkungan terhadap orientasi masa depan pemuda desa tambak mekar:
- Kelompok 13 : "pengaruh jenis pupuk terhadap perkembangan produksi nanas"
- Kelompok 14 : "Observasi kualitas air"
- Kelompok 15 : "Gambaran teknologi informasi dan komunikasi terhadap kehidupan masyarakat desa"
- Kelompok 16 : "Efektifitas usaha kecil menengah dan koperasi di desa tambak mekar"
- Kelompok 17 : " Pengaruh globalisasi terhadap tren fashion remaja desa tambak mekar"
- Kelompok 18 : "Hubungan kultivasi nanas di desa tambak mekar dengan kualitas nanas"
- Kelompok 19 : “Gambaran pola pikir remaja tambak mekar terhadap kehidupan di kota beasar"
- Kelompok 21 : Pengaruh Produksi Nanas terhadap perekonomian Desa Tambak Mekar
- Kelompok 25 : "Hubungan antara tingkat pendapatan orang tua dengan minat anak melanjutkan sekolah"
- Kelompok 26 : "Gambaran tingkat kesadaran politik masyarakat desa tambak mekar"
- Kelompok 27 : "Gambaran Perspektif masyarakat desa tambak mekar terhadap artis yang mencalonkan diri pada pilgub jawa barat 2013
- Kelompok 28 : " Gambaran penggunaan social media di kalangan masyarakat desa tambak mekar "
- Kelompok 29 : " Gambaran tingkat pengaksesan internet lewat ponsel oleh remaja di desa tambak mekar "
- Kelompok 30 : " Gambaran penggunaan bahasa sunda dalam ke hidupan masyarakat desa tambak mekar"
- Kelompok 31 : " Gambaran aplikasi demokrasi pada masyarakat tambak mekar "
- Kelompok 32 : "Hubungan sistem pendidikan pesantren dengan orientasi masa depan santri di pesantren as syifa subang jawa barat"
- Kelompok 33 : "Hubungan antara tingkat ketergantungan masyarakat dengan manajemen anggaran rumah tangga desa tambak mekar"
- Kelompok 34 : " Analisis Keberhasilan keluarga berencana di desa tambak mekar"
- Kelompok 35 : " Dampak perkebunan nanas terhadap fundamental ekonomi rakayt"
- Kelompok 37 : " Perbandingan pemakaian obat tradisional dengan obat moderen dalam mengatasi penyakit ringan di desa tambak mekar"
- Kelompok 38 : "Hubungan mata pencaharian terhadap taraf hidup masyarakat desa tambak mekar"
- Kelompok 39 : "Hubungan antara jenis pola asuh orangtua dengan pembentukan kecerdasan emosional pada remaja di desa tambak mekar, subang, jawa barat"
- Kelompok 41 : "Gambaran kesadaran politik masyarakat menjelang pemilu presiden 2014"
- Kelompok 42 : "Analisis prioritas remaja antara pendidikan dengan pekerjaan di desa tambak mekar"
- Kelompok 43 : "Analisa Permainan Tradisional yang Masih dimainkan oleh anak-anak"
- Kelompok 44 : "Pengaruh lingkungan pergaulan terhadap minat remaja setelah menyelesaikan jenjang pendidikan sma"
KELOMPOK TeSIS 2012
KELOMPOK 1 | KELOMPOK 5 | ||
ANISSA LARASATI R | AMALIYA SYAMILA | ||
KITRA LATUASAN | ATIKA NISRINA DEWI | ||
NISRINA | HANNAH FEBRIANI | ||
RAISYA ARUM SARI | NADYA NADIVA R | ||
SANGGHADATU A M | TALITHA HADI | ||
ANDIKA AUFAR S | ABYAN NAUFAL A | ||
MUHAMMAD O AULIA | FACHRIZAL IMAM R | ||
PANDE MADE INDRA D | HEDI EKA MAULANA | ||
KELOMPOK 2 | KELOMPOK 6 | ||
ANNISA GHAISANI | ANDINA VIVANDARI | ||
MITHA DEWI APRIL | CITRA BONNITA PUTRI | ||
NOVIA ARDIANTY A | JANET RAMOT E | ||
RASYA MAYONA | NADYA TRIPUSPA B | ||
SYIFA MUDHIA YUSUF | TIAS AYU KUSUMA | ||
ANINDITO WIBISONO | ANTHONY PURWANTO | ||
MUHAMMAD RIFQI H | FANDY RAHARDI | ||
REYNALDI SATRIO N | MUHAMMAD H | ||
KELOMPOK 3 | KELOMPOK 7 | ||
DINDA ARIESTA | ANNISA INDAHVINALDI | ||
NADIRA MAHARANI | FARIZAN PUTRI A | ||
NURLAILI RIZKI H | JESSICA DEBORAH J | ||
RIZKY ANDINI PUTRI | NILAM CAHYA N | ||
AHMAD IDHAM TL | WANDYA HIKMAHWA | ||
JONATHAN FILBERT | BAGAS BRAHMANTYO | ||
MUHAMMAD YUSUF A | FIKRI RACHMAD ARDI | ||
RYUTAKA YUDHISTIRA | ROLANDO | ||
KELOMPOK 4 | KELOMPOK 8 | ||
FADHILA ASTARI | ATIKA AZZAHRA AK | ||
NATASHA ANINDHIA | GALUH BUANA PK | ||
RAHMAWATI | MEDINA AULIA RAHMI | ||
RIZKY NUR UTAMI | NOOR SYIFFA F | ||
ALDO PRADANA | ARSYA RIMALA ARIEF | ||
MUHAMMAD AA | DIAZ ANGGA P | ||
NOVIANDI DARMAWAN | HANDY NUGRAHA P | ||
SEPTYANI S | RYORDA TRIAPTAHADI | ||
SATRIO DARUADJI P | |||
KELOMPOK 9 | KELOMPOK 13 | ||
ADILLA LATIFA ADISTI | AMALIA SITI ZAHRANI | ||
CHRISTINE MICHELLE | EL ALSHA ANDINI | ||
KARTIKA QONITA P | KHAIRANI RIZKI P | ||
MAGDALENA ULI | MUTIARA DINANTI S | ||
THALIA AUDINA | RANADHIYA MAITSA | ||
FADHIL WIRIAWAN | RIZQI IRFAN NAWWAF | ||
MUHAMMAD RAYHAN | GATOT PUTRAMAS P | ||
RIO RAHMAN HADI J | MUHAMMAD IMAM B | ||
KELOMPOK 10 | KELOMPOK 14 | ||
AFINA SYARAH L | ANDI ADANI NURRE | ||
CLAUDIA ANDJANI | FAISAL PUJI NUGRO | ||
LARAS AYU | KHAIRISSA NABILA AD | ||
MUTHIA MEIFIANA Z | NAURAH ASYIFA PR | ||
VICKY AMANDA PUTRI | RATU MEGA MP | ||
HUGO WIBOWO H | ALVIN ADRIAN | ||
NAVALDI ALDIN M | HAFILD WIDYAPUTE | ||
RISYAD NAUFAL | MUHAMMAD IRFAN | ||
KELOMPOK 11 | KELOMPOK 15 | ||
AINUN NAVIZ AFZAN | BELLA MUSTIKA | ||
DWIWULAN | FIDITYA DAISY C A | ||
LARASATI PUTRI A | LIDIA ANGGRENI K P | ||
NADIRA DEANDA P | NUR ARINTA DARA PR | ||
WARAQONITA I | RENATA NANIA A.M. S | ||
MOHAMAD AUFAR G | DHAYANT ACHMAD D | ||
RENANDA MUKI PUTRA | HANIF RAJASA | ||
RYAN BOBBY ANDIKA | MUHAMMAD RIZKI R | ||
KELOMPOK 12 | KELOMPOK 16 | ||
BIRRANDRY DIVA P | DARIN HULWANI R | ||
KARIMA AKHLAQUN | I GUSTI AYU CERI C M | ||
LISA IRSANTY ZULK | MALIKA SABRINA Y | ||
SITI MIRANDA SR | PRATIWI PRAMESW | ||
WINDA KHAIRANI | SHINTA RIZKIA PUTRI | ||
MUHAMAD ARIO W | EKANARADHIPA D D | ||
RESA KEMAL SA | MUHAMMAD ARLIS | ||
TIMOTHY WISNU H | MUHAMMAD THORIQ | ||
YASMIN RAMADHANI | |||
KELOMPOK 17 | KELOMPOK 19 | ||
ALLIFNA LIE ULIN N | ANEIRA DWIRA Y | ||
BIANCA MAGDALENA | DELVIRA ANGGRAINI | ||
FADLINA SARAH LUBIS | HANIFA KHOLDA | ||
KATRIEL ESTER A | NADHILA DANITA P | ||
NADYA RIZKI PASHA | RAFI IRZANI | ||
ANDHARA ANANTA P | FIDEL HADI BUKHARA | ||
ISTIGHFARI DZIKRI | MOHAMMAD ANDI S | ||
MUHAMMAD W | RANENDYA H R | ||
KELOMPOK 18 | KELOMPOK 20 | ||
ANDINI WORO F | AVIANA HANNA A | ||
CITRA NOVIASARI | DIAN HANDAYANI PR | ||
HANDITA PERMATA S | KALISTA UMARI | ||
LATASHA DESIDERIA | NADIA KARTIKASARI | ||
NAMIRA KHAIRANI | SARAH EKA SAPUTRI | ||
FAUZAN PRATITA | IRSYAD LUKMAN E | ||
IZZAN DIENURRAHMAN | MUHAMMAD NAUFAL | ||
NUR EKO ABDUR | |||
KELOMPOK 21 | KELOMPOK 25 | ||
AGITA KARTIKA SARI | AMIRAH DEANDRA | ||
FAYADIVA | AUSHI ARIANA PUTRI | ||
LUFINDRIA RAZNI A | DIASTUTI UTAMI | ||
PUTRI SENVIA K | ISKA RACHMAWATI | ||
VIKA FARIZA | NAULITA PRAMANTI | ||
AHMAD NIZHOM | WINONA ARGAVANY | ||
HENDRO WICAKSONO | MUHAMAD ALIEF A | ||
MUHAMMAD NAUFAL | MUHAMMAD IKHSAN | ||
KELOMPOK 22 | KELOMPOK 26 | ||
ATIQA TAQIYYA N | ANNISA NAILA DIAN | ||
HANIFIYA PADMADIA | BERLIANI SAPUTRI | ||
NABILLA WAHYU S | HANAYA ATIYA | ||
SAFIRA SABILLA R | LIVIA IGNATIA P E | ||
WILDA YUNITA | SYDHA SEPTIFIKA PR | ||
FARIZ APRIYANTO | ANDIKA WASISTO | ||
MOHAMMAD ARIZA F | MUHAMAD IVAN | ||
MUHAMMAD R FIKRI | MUHAMMAD MUFID M | ||
KELOMPOK 23 | KELOMPOK 27 | ||
EVELYNE | ARINI SALSABILA | ||
HASYA MILLATINA | DARARI DINI HANIFA | ||
OCTRIA LARASATI S | HANINA AYU ASMARI | ||
SALSABILA T | LIVIA OCTACARMINE | ||
YOSILIA NURSAKINA | VINA DYAH PERWITA | ||
GIAN DJOHAN JUNIOR | FAHREZA AKBAR | ||
MUHAMMAD AKBAR | MUHAMMAD ARCHICO | ||
REINHARD YOEL H | MUHAMMAD P R | ||
KELOMPOK 24 | KELOMPOK 28 | ||
FAUZIYYAH R | AULIA PUTRI KARIMA | ||
HILMA QONITAH | DEIANN RIM D'GRACI | ||
PUTRI MUFRIDA R | INDIRA FADHILA | ||
VENTI DUALINES | NADIA KUSUMAWARD | ||
AHMAD FAJAR | WAHYU FIARDHI | ||
HAEKAL | FARIS IHSAAN FAUZI | ||
MUHAMMAD FAZA I | MUHAMMAD FARHAN | ||
RHEZA HANIF R | SJIOEN XAVIER TALA | ||
KELOMPOK 29 | KELOMPOK 31 | ||
ANNISA EKA PUTRI | ASRI SALIMA RIDWAN | ||
DIAN DWI ANDIANI | FARAHDINA SHAHN | ||
MAGHFIRA INDRIAW | MUTIA NAFISAH | ||
ODELIA HUMAIRA P | SARAH ANJANI PUTRI | ||
TULUSTIA JAPANESA | VIRGIRIA JEANNETTE | ||
ARYA BAGUS PRATA | DAVID YUSUF PRA | ||
ERZA WINANTO | JOREINHARD R | ||
REYHAN ALIF S | WIDIARTO ADIYOSO | ||
KELOMPOK 30 | KELOMPOK 32 | ||
ANNISA TRYUTAMI | CAROLINE JESSICA G | ||
FAIRUZ PUTRI A | KHAIRUN NADIYA | ||
MUTHIAH PUTRI H | NASTITI DARAJATI | ||
SALSABILA SANDI | SITI HARTINAH PUTRI | ||
UTAMI REGINASTI | AKBAR RIZKY LAKS | ||
BASKORO WIDYA | ERLANGGA HARIO R | ||
GEORGE ALBERT | MUHAMMAD ISFAN | ||
SUTAWIJAYA ADIP | YOGI SUBANDRA D | ||
KELOMPOK 33 | KELOMPOK 34 | ||
AISHA NADIRA | AISYA KARA C | ||
ELLEINARA | FAIRUZA NAIMA | ||
HANI TRISSA N | HANIYAH ULFAH | ||
MARIA DIANITA P | MERYN ELITA | ||
PRANAYA ARTHITA | PUTRI APRILIA BER | ||
SITI SHAFIRA | TITA YORINDA | ||
AQIL ANINDHITYO R | DEMETRIUS CHRIS | ||
MUAMMARAFI THUF | MUHAMMAD FAISHAL | ||
RAKADITYA WIEMAS | ZIYAN MUHAMMAD F | ||
KELOMPOK 35 | KELOMPOK 36 | ||
ALIFA MARDIANI | ASHIFA DWIRAHMA | ||
GENDIS SEKAR P | GRACE SHINTA | ||
KEMARA SUKMA V | LUNA SARASWATI | ||
NUR ALINDA | PRADITHASARI | ||
RAHEL KONI PUTRI | SHABRINA KHAIRU | ||
WIDITA HANANING | ZENIA CLARISSA B P | ||
GHIFARI ATHALLAH | MOHAMMAD ILYAS | ||
MUHAMMAD FIKRI A | NOVTIKO PUTRA | ||
KELOMPOK 37 | KELOMPOK 38 | ||
ANYTA PINASTHIKA | BEBBY SYAFITRIE K W | ||
FAIZAH HANIYAH | KINANTI HANTIYANA A | ||
NADHIRA ANINDITA R | NADIA DESTY F | ||
NADIRA PUTRI P | NIDA HANASA | ||
SARI RAHMAWATI | THALIA PUTERI OKTA | ||
ARIA MALIK H | BINTANG ANTARES | ||
BRIAN RADHITYA | FADHILAH METRA | ||
FARIZ AZMI PRATAMA | IRVAN HAKIM F | ||
M . MUJADDID YEHEZKIEL DAVID |
MUHAMMAD RIZKY W | ||
KELOMPOK 39 | KELOMPOK 40 | ||
ANNISA AULIA F | ARISCHA AUDIANA | ||
CAMILLA SOPHI R | FARRAS APSARI PUTRI | ||
JEANNY FERAMARTA | MELODY GITA M O | ||
MEUTIA NAFLAH G | NABILA NUR H | ||
RIBKA HILLARY | RIFQHA AULINA | ||
WINDY CHYNTIA DEWI | ABI RAFDI | ||
AULIA AHMAD NAUFAL | BIMO ADIANSYAH R | ||
GIRINDRA CHASKA | JAUZA ARDYA | ||
MOHAMMAD CIPTA W | MUHAMMAD FARRAS | ||
TAUFAN BAHTERA I | WACHID RIZKI AULIYA | ||
KELOMPOK 41 | KELOMPOK 42 | ||
ABICINTHA P S | ALISHA PUTRI R | ||
ANGELA ADINDA | ASTRID GLORIA P | ||
DIANDRA YASMINE I | INDIRA ZAHRA | ||
NAJMIA SHABRINA N | NARPAWANDAWI | ||
RIZKINA ALIYA | RONA ALI BADJRAI | ||
SALMA SUKA KYANA | YOLANDA MARISKA | ||
DENDY REZA FAHLEVI | FAISAL RIZKI M | ||
IBNU THOORIQ R | KEVIN AFARATU | ||
MUHAMMAD FIRAS | MUH HAEKAL SA | ||
MUH RAIHAN S | MUH RIFQI DAFFA | ||
MUH SALMAN | NABIL HARINDYAS | ||
KELOMPOK 43 | KELOMPOK 44 | ||
ABIGAIL ALINDA | AULIA NATASYA I | ||
IKA AYU PUSPITA | INAS SYADZWINA | ||
MARCHELITA DEWI | NADYA CONCHITA | ||
SALMA HANIFAH | SARAH SAFIRA | ||
ARIF RAHMAN | AULIA AUFAR | ||
IMAN SANTOSO S | IRHAM MATIN | ||
PRATIKTO LISTIO | RIFQI PUTRA |
Langganan:
Postingan (Atom)