JUDUL KARYA ILMIAH TeSIS 2006
KEL | JUDUL PENELITIAN | PEMBIMBING MATERI |
1 | Kesesuaian Komposisi Ransum dengan Kebutuhan Gizi Ditinjau dari Berat Badan Sap di Tempat Penggemukan Sapi Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Jawa Barat | Abdul Hamid, S.Pd. |
2 | Perbandingan Sanitasi Lingkungan / Rumah dengan Standar WHO di Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Jawa Barat | Moh. Maulana, S.Pd. |
3 | Pengaruh Tayangan Film Mistis Televisi Terhadap Tingkat Kepercayaan Tahayul Remaja di Desa Wanaraja | Drs. Sutrisno |
4 | Perbandingan Kemampuan Berhitung SDN di Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Jawa Barat | Iman Santodo, S.Pd. |
5 | Pengaruh Aktifitas Olahraga Terhadap Tingkat Kesehatan Masyarakat di Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Jawa Barat | Gatot Handoko, M.Pd. |
6 | Peran Radio Komunikasi Petani dalam penanganan Hama di Desa Wanaraja | Dra. Cut Meurah |
7 | Pengaruh Iklan : “Meroko Dapat Menyebabkan Kanker, Serangan Jantung, Impotensi, Gangguan Kehamilan & Janin” Pada Rokok Terhadap Minat Beli Aparat di Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Jawa Barat | Drs. Eko Raharjo |
8 | Pengaruh Tokoh Masyarakat/ Publik Figur Terhadap sikap Masyarakat Desa Wanaraja Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut | Drs. Priyohadi |
9 | Pengaruh Proses Penggemukan Sapi Terhadap Kualitas Daging yang Dihasilkan di Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Jawa Barat | Dra. Yustrida Maisa |
10 | Pengaruh Pemanfaatan Waktu Luang Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 3 SLTP di Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Jawa Barat | Hj. Mindamora, S.Pd. |
11 | Pengaruh Pola Penyikatan Gigi Terhadap Kesehatan Gigi Anak Usia 8 - 10 tahun di Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Jawa Barat | Dra. Triagus Diana Noor |
12 | Pengaruh Penggunaan Teknik/ Zat Kimia Terhadap Efektifitas Usaha Penanggulangan Hama Penyakit pada Perkebunan Kubs di Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Jawa Barat | Solehudin, S.Si. |
13 | Pengaruh Etos Terhadap Kinerja Pegawai Pemerintahan di Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Jawa Barat | Dra. Hj. Anidar Ja'far |
14 | Perbandingan Kualitas Batubata antara x dengan y di Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Jawa Barat | Drs. Udi Wiyono |
15 | Pengaruh Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga Terhadap Kesadaran Mengikuti Program KB di Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Jawa Barat | Dra. Cut Meurah |
16 | Perbandingan Tingkat Stress Kerja Guru Sekolah Biasa dengan Guru SLB di Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Jawa Barat | Hj. Mindamora, S.Pd. |
17 | Analisa Kandungan Gizi Kerupuk Kulit Pasca Penggorengan | Solehudin, S.Si. |
18 | Pengaruh Isu Penyakit Hewan Ternak Terhadap Penjualan Hewan di Pasar Hewan di Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Jawa Barat | Dra. Hj. Upik Kemala |
19 | Perbandingan Pengguna Alat Transportasi Modern dengan Transportasi Tradisional Pasca Kenaikan Harga BBM di Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Jawa Barat | Mochammad Fajar, S.Pd. |
20 | Pengaruh Budidaya Ikan Terhadap Kelangsungan Objek, Wisata Air Situ Bagendit Kabupaten Garut Jawa Barat | Dra. Hj. Ermi Adnan |
21 | Pengaruh Teknik Membaca Buku Terhadap Kesehatan Mata dan Prestasi Belajar Siswa kelas V dan VI SDN Wanaraja II di Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Jawa Barat | Drs. H. Suhaeli Ali Nukman |
22 | Pengaruh Kondisi Lingkungan Terhadap Pertumbuhan Fisik Domba di Kecamatan Wanaraja | AbdulHamid, S.Pd. |
23 | Perbandingan Pola Konsumsi Kebutuhan Pokok antara Keluarga Tukang Ojek dan Andong di Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Jawa Barat | Mochammad Fajar, S.Pd. |
24 | Perbandingan Tingkat Kesejahteraan Kusir Andong dan Sopir Mikrolet | Roni Saputro,S.Pd. |
25 | Perbandingan Proses pembuatan kerupuk kulit pabrik x dan y terhadap mutu produksi yang dihasilkan di Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Jawa Barat | Dra. Endangg Sumaryati |
26 | Pengaruh Pola Orang Tua Terhadap Gaya Hidup Remaja di Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Jawa Barat | Hery Budi Prasetyo, S.Pd. |
27 | Perbandingan system Pemasaran dan Penghasilan Pengusaha Tahu/ Kerupuk Kulit di Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Jawa Barat | H. Raziek Arief, BA. |
28 | Pengaruh Kenaikkan Harga BBM Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari Keluarga Sopir Angkot di Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Jawa Barat | Ali Muntoro, S.Pd. |
29 | Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Prestasi Siswa/siswi di Sekolah Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Jawa Barat | Gatot Handoko, M.Pd. |
30 | Perbandingan Efektifitas Pemanfaatan Ragam Alat Transportasi di Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Jawa Barat | Drs. Wicahyono |
31 | Pengaruh Lama Pembakaran dalam Proses Pembuatan Terhadap Kekuatan Batubata di Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Jawa Barat | Teguh Priyanto, S.Pd. |
32 | Pengaruh Keberadaan Puskesmas Terhadap Tingkat Kesehatan Masyarakat di Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Jawa Barat | Dra. Hj. Sri Hastuti |
33 | Pengaruh Tingakt Frekuensi Menonton Televisi Terhadap Pengetahuan Umum Remaja | Ahmad Yani, S.Pd. |
34 | Analisis Kandungan Gizi yang Terdapat dalam Tahu Hasil Produksi di Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Jawa Barat | Dra. Hj. Ermi Adnan |
35 | Pengaruh Immunisasi & KB terhadap Kesehatan Balita di Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Jawa Barat | Dra. Hj. Erry Irianti |
36 | Pengaruh Tingkat Pengetahuan Kesehatan Masyarakat Desa Wanaraja Terhadap Kesadaran Mengikuti PIN | Dra. Ferry Basalamah |
37 | Peranan KUD dalam Memajukan Sektor Usaha Tani di Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut | Dra. Hj. Siti Sa'adiah |
38 | Pengaruh Tingkat Pendidikan Formal dan Non Formal Terhadap Profesi Masyarakat di Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Jawa Barat | Drs. Sutrisno |
39 | Pengaruh Program KB terhadap Pertumbuhan Penduduk di Desa Wanaraja Kabupaten Garut | Dra. Hj. Nurlela |
40 | Perbandingan Penerapan Metode Role Playing Terhadap Kemampuan Calistung TK Garuda Tebet dengan TK Wanaraja Garut | Drs. H. Suhaeli Ali Nukman |
41 | Pengaruh komposis Dododl Terhadap Rentang Waktu Kadaluwarsa Dodol | Dra. Triagus Diana Noor |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar